| Nom De Marque: | ONN |
| Numéro De Modèle: | X5RS |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | $5-10 |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
ONN-X5RS Connectable IP65 Freezer LED Light Bar ♪ Daisy Chain Design, 3 montures et 3 options CCT
Vue d'ensemble du produit
ONN-X5RS est une barre lumineuse imperméable à l'eau IP65 spécialement conçue pour les congélateurs des supermarchés et les vitrines réfrigérées.équipé de puces LED SMD2835 d'une efficacité lumineuse de 80-90lm/W, Ra>80, durée de vie de 50 000 heures. pilote intégré pour un câblage simple, prend en charge la connexion de la série de la chaîne de la marguerite (max 150W dans une ligne). 3 accessoires d'installation en option, 3 températures de couleur disponibles,longueurs standard multiplesLes tailles personnalisées sont acceptables, entrée AC200-240V, garantie d'usine d'un an.
Detai rapide
Points de vente essentiels
Les spécifications
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'appareil. |
| Voltage d'entrée | AC200-240V 50/60 Hz |
| Grade IP | Pour la protection contre la corrosion |
| Angle du faisceau | 120° |
| Efficacité lumineuse | 80 à 90lm/W |
| CRI | Ra> 80 |
| Options de TCC | 2800-3200K / 3850-4150K / 6000-6500K |
| Matériel | Le boîtier de PC Milky + le PCB en aluminium |
| Tailles et puissance standard | La couleur de l'éclairage est la suivante: 584 mm (6,5 W) / 885 mm (6,0 W) / 1090 mm (6,2 W) / 1190 mm (6,3 W) / 1490 mm (6,5 W) |
| Limite de connexion en série | Maximum de 150 W par chaîne unique |
| Durée de vie des LED | 50000 heures |
| Environnement de travail | -20°C ~ 35°C, Humidité de 10% à 90% |
| Environnement de stockage | -20°C à 60°C, Humidité de 10% à 90% |
| Pièces d'installation | Clips en acier inoxydable / Clips magnétiques / Clips rapides |
| Longueur du fil | Fil d'entrée standard de 0,75 m |
| Garantie | 1 année |
Avantages concurrentiels
Applications
congélateurs de supermarché, refroidisseurs de boissons, vitrines de délicatesse, vitrines d'aliments frais, réfrigérateurs commerciaux
Informations sur le colis
| Produit d'emballage | Détails |
|---|---|
| Une protection intérieure | Bandes de mousse en PE à l'épreuve des chocs pour éviter les rayures pendant le transport |
| Tailles de carton | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Qt de chargement par carton | 96192 PCS (selon la longueur de la lampe) |
| Poids net unique | 0.1 à 0,39 kg |
| Poids brut du carton | 17 à 39 kg |
| Service de colis personnalisé | Cartons extérieurs imprimés sur mesure et étiquettes de marque privée pris en charge pour les commandes en vrac |
Notre service
Garantie après-vente
Garantie gratuite de 2 ans pour les dommages non causés par l'homme; les défaillances causées par une surcharge de puissance en série, une tension incorrecte, le démontage et les dommages artificiels ne sont pas couverts par l'entretien gratuit.
![]()
![]()