| Nom De Marque: | ONLION |
| Numéro De Modèle: | ONN-X5G |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | $6-8 |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Les spécifications
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | ONN-M9Q-Trois couleurs |
| Puissance (longueur) | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont définies comme les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone. |
| Voltage d'entrée (courant) | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
| Efficacité lumineuse | 64lm/w |
| CRI | > 80 |
| Angle du faisceau | 110 degrés |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de couleur | 2800 à 3200K, 4000 à 4500K, 6000 à 6500K. |
| Matériel | Casque en aluminium, verre trempé |
| Durée de vie | 50, 000 heures |
| Montage | Fixation ou accrochage de vis |
Avantages concurrentiels
Applications
Les vitrines réfrigérées des supermarchés, les refroidisseurs de boissons, les vitrines de fruits frais, les vitrines de viande et de fruits de mer, les réfrigérateurs de délicieuses, les congélateurs des supermarchés, les réfrigérateurs de boulangerie,équipement d'affichage à basse température commercial
20 pièces par carton
Dimension du carton: 635 × 230 × 210 mm
Poids net: 6 kg. Poids brut: 8 kg.
Autres produits connexes
![]()
![]()