| Nombre De La Marca: | ONN |
| Número De Modelo: | M4B |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | SG$10.06-13.61 |
| Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
ONN M4B-90 Hemisférica luz de señal LED
Resumen del producto
ONN M4B-90 es una luz de estado RYG de 90 mm en forma de cúpula de ONN Lighting. Su cubierta con patrón óptico ofrece una luz uniforme de 360 °. Adopta una instalación de bloqueo de tuerca y ofrece un montaje estable.,buzzer opcional, doble tipo de cableado y rendimiento IP65 a prueba de polvo y a prueba de agua para máquinas herramienta y líneas de montaje.
Detalle rápido
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| El poder | 1.8W por color |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| En la actualidad | 40-140 mA por color |
| Rango de temperatura | -20 °C ~ +45 °C |
| Clasificación de propiedad intelectual | IP53 (IP65 sin zumbador) |
| El ruido | > 85 dB |
| El material | Lente PC + cuerpo ABS |
| Duración de vida | 50,000 horas |
| Certificación | CE, RoHS y FCC |
| Garantización | 2 años |
Ventajas competitivas
Aplicaciones
Máquinas herramientas CNC
Equipo SMT (tecnología de montaje en superficie)
Líneas de ensamblaje automáticas
Máquinas y aparatos para el embalaje
Robots industriales y células de trabajo
Control de procesos y seguimiento
Código de pedido
| Número de serie. | Punto de trabajo | Parámetros opcionales |
|---|---|---|
| 1 Modelo de base | Serie de productos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| 2 Voltado | Entrada de energía | A = 12 V de corriente continua, B = 24 V de corriente continua |
| 3 Modo de funcionamiento | Modo de luz | B = constante, D = todo el flash, S = flash rojo
F = constante + zumbido, E = todo el flash + zumbido, C = rojo flash + zumbido
|
| 4 Tipo de conexión | Salida de la señal | C=tipo de contacto, T=PNP&NPN universal |
| 5 El color claro | Color del indicador | R (rojo), Y (amarillo), G (verde) |
Información sobre el paquete
| Artículo de embalaje | No hay versión Buzzer | Con la versión de Buzzer |
|---|---|---|
| Cuota por cartón | 27 PCS | 27 PCS |
| Tamaño de la caja interior | 300 × 90 × 90 mm | 300 × 90 × 90 mm |
| Tamaño de la caja exterior | 5 | Para el uso en vehículos de motor |
| Peso neto del cartón | 4.86 KG | 5.5KG |
| Peso bruto del cartón | 7 KG | 8 KG |
Nuestro servicio
![]()