| Nombre De La Marca: | ONN |
| Número De Modelo: | M4EX |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $70-85 |
| Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
ONN-M4EX es una luz de advertencia a prueba de explosión de una sola capa construida con una carcasa de aleación de aluminio y una cubierta de vidrio templado.admite modos de encendido constante / parpadeoDos tipos de entrada de señal: tipo de contacto y PNP/NPN. La versión de transmisión por voz opcional permite archivos de audio MP3 personalizados por el usuario a través del puerto Micro-USB. Disponible en colores Rojo/amarillo/verde;opciones de tensión múltiple: AC/DC12V, DC24V, AC220V. Certificado CE, RoHS, FCC, montaje a tornillo, garantía de fábrica de 2 años. Adecuado para tratamiento de aguas residuales, maquinaria portuaria, metalurgia,instalaciones de gas y entornos peligrosos para la minería.
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Luz de advertencia a prueba de explosión ONN-M4EX |
| El poder | 1.6W por canal de color |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua será el valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua. |
| Corriente ((DC24V) | 60 a 80 mA por color |
| Grado IP | Protección IP66 |
| El ruido | 100 dB como máximo |
| El material | Casas de aleación de aluminio, sombrillas de vidrio templado |
| Duración de vida del LED | 50000 horas |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 45 °C |
| Instalación | Fijación de tornillos (horos de montaje 4-Φ6.2) |
| Característica de cableado | DC24V no polarizado, admite el uso común positivo/común negativo |
| Función de voz (opcional) | Carga personalizada de MP3 a través de Micro-USB, nombre de archivo: número de cuatro dígitos +.mp3, almacenado en el directorio raíz |
| Certificaciones | CE, RoHS y FCC |
| Garantización | 2 años |
Instalaciones de tratamiento de aguas residuales, maquinaria portuaria, equipos metalúrgicos, gasolineras e instalaciones de gas, minería y otros emplazamientos industriales con riesgo de explosión
Definición del código de orden
Ejemplo completo del modelo: ONN‐M4EX‐1‐B‐E‐T‐RYG‐Y| Segmento de código | Definición | Descripción |
|---|---|---|
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Serie | Luz de advertencia a prueba de explosión |
| 1 | Capa | 1:Capa única |
| B. El trabajo | Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables. |
| - ¿ Por qué? | Modo de funcionamiento |
A:Flash+Steady-on + buzzer; B:Steady-on; F:Steady-on+buzzer; S:Rote flash; C:Rote flash+buzzer; D:Todo el flash; E:Todo el flash+buzzer |
| T. | Tipo de conexión | C:tipo de contacto; T:PNP y NPN |
| RYG | El color | R: Rojo; Y: Amarillo; G: Verde |
| Y | Versión de voz | Y:Transmisión de voz; N:No de voz |
Información sobre el paquete
| Artículo del envase | Detalles |
|---|---|
| Material de embalaje | En cartón |
| Peso neto único | 2.06 KG |
| Cuota por cartón | 4 PCS |
| Dimensión de la caja interior | de una longitud igual o superior a 150 mm |
| Dimensión de la caja exterior | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Servicio de aduanas | Etiquetas OEM, pre-programación por voz personalizada para pedidos a granel |
16 años de fabricación de iluminación industrial, diagramas de cableado gratis, logotipo grabado a medida, garantía de calidad completa de 2 años.
Otros productos afines
![]()