| ব্র্যান্ড নাম: | ONN |
| মডেল নম্বর: | M4 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $18-25 |
| বিতরণ সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ONN M4-RS485 মডবাস সিগন্যাল টাওয়ার লাইট | ডিজিটাল বাস নিয়ন্ত্রিত মাল্টি-লেয়ার RYG ওয়ার্নিং লাইট ফর স্মার্ট ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি 4.0
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ONN M4-RS485 হল ONN-এর মডবাস RTU ইন্টেলিজেন্ট মাল্টি-লেয়ার সিগন্যাল টাওয়ার লাইট যা ডিজিটাল স্মার্ট ওয়ার্কশপের জন্য তৈরি। স্ট্যান্ডার্ড RS485 বাস কমিউনিকেশন গ্রহণ করে, এটি PLC/HMI এর মাধ্যমে লাইটের রঙ, ফ্ল্যাশ স্পিড এবং ডুয়াল-ভলিউম বাজারগুলির কেন্দ্রীভূত রিমোট কন্ট্রোল সমর্থন করে। মডুলার ডিজাইন 1-5 লেয়ারের অবাধ সমন্বয় করার অনুমতি দেয়, যা Φ60/Φ70 ল্যাম্পশেড ব্যাস এবং একাধিক মাউন্টিং ব্র্যাকেটে উপলব্ধ। অপ্টিমাইজড হিট ডিসিপেশন এবং ব্র্যান্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই 50,000-ঘন্টা LED লাইফস্প্যান, IP40 ডাস্টপ্রুফ গ্রেড এবং 2-বছরের সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি প্রদান করে। CNC মেশিন টুলস, SMT সরঞ্জাম এবং আনম্যানড অটোমেটেড প্রোডাকশন লাইনের জন্য পারফেক্ট।
দ্রুত বিবরণ
স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | ONN-M4-RS485 |
| কমিউনিকেশন প্রোটোকল | RS485 মডবাস RTU |
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC24V |
| মোট পাওয়ার | সর্বোচ্চ 5W |
| ওয়ার্কিং কারেন্ট | 60-200mA |
| সুরক্ষা গ্রেড | IP40 |
| উপাদান | PC ট্রান্সপারেন্ট লেন্স + ABS হাউজিং |
| LED লাইফস্প্যান | 50,000 ঘন্টা |
| বাজার | ঐচ্ছিক, >85dB, 2 ভলিউম লেভেল |
| ল্যাম্পশেড সাইজ | Φ60mm / Φ70mm |
| ঐচ্ছিক লেয়ার | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 লেয়ার |
| ওয়ার্কিং টেম্প | -20℃ ~ 45℃ |
| সার্টিফিকেশন | CE, RoHS |
| ওয়ারেন্টি | 2 বছর |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিন টুলস
SMT (সারফেস মাউন্ট টেকনোলজি) সরঞ্জাম
স্বয়ংক্রিয় অ্যাসেম্বলি লাইন
প্যাকেজিং মেশিনারি
ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট এবং ওয়ার্কসেল
প্রসেস কন্ট্রোল মনিটরিং
অর্ডারিং কোড সংজ্ঞা
| সিরিয়াল নং | আইটেম | উপলভ্য বিকল্প |
|---|---|---|
| ① লেয়ার সংখ্যা | ল্যাম্প লেয়ার | 1/2/3/4/5 লেয়ার |
| ② মাউন্ট টাইপ | ইনস্টলেশন পদ্ধতি | A=ফোল্ডেবল, C=পোল প্লেট, E=L ব্র্যাকেট |
| ③ ভোল্টেজ | পাওয়ার ইনপুট | B=DC24V |
| ④ ফাংশন মোড | লাইট এবং বাজার | B=স্থির, D=সমস্ত ফ্ল্যাশ, S=লাল ফ্ল্যাশ
F=স্থির+বাজার, E=সমস্ত ফ্ল্যাশ+বাজার, C=লাল ফ্ল্যাশ+বাজার
|
| ⑤ লাইট কালার | ইন্ডিকেটর কালার | R(লাল), Y(হলুদ), G(সবুজ), B(নীল), W(সাদা) |
| ⑥ ডায়ামিটার | শেড সাইজ | 60=Φ60mm, 70=Φ70mm |
| ⑦ কমিউনিকেশন ভার্সন | RS485 ড্রাইভার | RS485-A / RS485-B |
প্যাকেজ তথ্য
| পণ্যের ভার্সন | প্রতি কার্টনে পরিমাণ | ইনার বক্স সাইজ(মিমি) | আউটার কার্টুন সাইজ(মিমি) | নেট ওজন | মোট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-লেয়ার ফোল্ডেবল | 12 পিসি | 418×83×83 | 450×265×345 | 3.9 কেজি | 6.1 কেজি |
| 3-লেয়ার পোল প্লেট | 12 পিসি | 418×83×83 | 450×265×345 | 3.6 কেজি | 5.8 কেজি |
| 3-লেয়ার L ব্র্যাকেট | 12 পিসি | 418×83×83 | 450×265×345 | 5.4 কেজি | 7.6 কেজি |
| 4-লেয়ার পোল প্লেট | 12 পিসি | 510×90×75 | 580×280×233 | 3.78 কেজি | 6.0 কেজি |
![]()
![]()