| Nombre De La Marca: | led freezer light |
| Número De Modelo: | ONN-X1A |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $2.1-5.3 |
| Tiempo De Entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
ONN-X1A Display Cabinet Led Light Led Freezer Light para el equipo de refrigeración comercial Vitrina e iluminación de estantes
Resumen del producto
Especificación
| Punto de trabajo | Datos de especificación |
|---|---|
| Modelo | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor. |
| Conchas | De aleación de aluminio extrudido cortable |
| Capítulo final | Diseño universal intercambiable izquierda-derecha |
| Grado IP | IP53 Resistente a la niebla y al polvo |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Tamaños y potencia estándar | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de las TCC | 4000K / 5500-6000K / Rosa |
| Eficiencia luminosa | 80 ~ 90lm/W |
| Ángulo del haz | 120° Ángulo ancho |
| Densidad de LED | 60 piezas/M de LED SMD |
| Temperatura máxima de la superficie | ≤ 60 °C |
| Accesorio de montaje | Cintas metálicas de acero inoxidable |
| El alambre estándar | 0.15m de alambre desnudo |
| Duración de vida del LED | 50000 horas |
| Temporada de trabajo | -20 °C ~ 45 °C |
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Garantización | 2 años |
![]()