| ชื่อแบรนด์: | ONLION |
| เลขรุ่น: | M4 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $16 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ONN M4-1 สายไฟระเบียง LED RYG แบบชั้นเดียว แจ้งสภาพเครื่องจักรแบบ IP53 สีสามแบบ พร้อม 3 ตัวเลือกการติดตั้งสําหรับระบบอัตโนมัติ CNC
ภาพรวมสินค้า
ONN M4-1 เป็นไฟโคมขนาดหนึ่งชั้นสามสีของ ONN องค์ประกอบด้วยตัวชี้สัญญาณสีแดง / เหลือง / เขียวภายในกระเป๋าหนาเดียวเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้งเครื่อง
อุปกรณ์พร้อมกับ LED ความสว่างสูงและความสับสนต่ํา และสํารอง > 85dB เสียงดัง, มันสนับสนุนการทํางานแบบคงที่, แสงสว่างแดง & แสงสว่างเต็ม.การเข้าหลายวอลเตจและสายไฟคู่ (ติดต่อ / PNP&NPN ทั่วไป). ด้วยเกรดกันฝุ่น IP53 อายุการใช้งาน LED 50,000 ชั่วโมง การรับรอง CE / RoHS / FCC และการรับประกัน 2 ปี
รายละเอียดรวดเร็ว
รายละเอียด
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | ONN-M4-1 |
| พลังของสีเดียว | 1.4W |
| โวลเตชั่น | DC12V / DC24V / AC100-240V |
| กระแสสีเดียว | ขนาดความหนา 60 ̊70mA |
| การจัดอันดับ IP | IP53 |
| ปริมาตรของเสียงกระจก | > 85dB (ไม่จําเป็น) |
| วัสดุ | PC Lens + ABS Body + อลูมิเนียมโพล |
| อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 45°C |
| สายเคเบิลมาตรฐาน | 0.5m 24AWG |
| การรับรอง | CE, RoHS, FCC |
| การรับประกัน | 2 ปี |
ข้อดีต่อการแข่งขัน
การกําหนดรหัสสั่งซื้อ
| เลขลําดับ | รายการ | ตัวเลือกที่มี |
|---|---|---|
| 1 จํานวนชั้น | ชั้นไฟ | 1:ชั้นเดียว |
| 2 ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้ง | A: สามารถพับได้ C: พล็อตขั้ว E: |
| 3 ความตึงเครียด | พลังงาน | A: DC12V, B: DC24V, C: AC100-240V |
| 4 โหมดการทํางาน | ไลท์ แอนด์ บัซเซอร์ | B: เตรียมตัว D: เติมแสงสว่าง S: แสงสว่างแดง เอฟ: เสมอ บัซเซอร์ E: ทั้งหมด แฟลช บัซเซอร์ C: แฟลชแดง บัซเซอร์ |
| 5 ประเภทการเชื่อมต่อ | การออกสัญญาณ | C: ประเภทติดต่อ T:PNP&NPN ทั่วไป |
| 6 สีเบา | สีตัวชี้ | RYG (สีแดง/สีเหลือง/สีเขียว) |
| 7 กว้าง | ขนาดของหลอดไฟ | 60:Φ60 มม.,70:Φ70 มิลลิเมตร |
| 8 สี ร่างกาย | สีบ้าน | W: ขาว, G: สีเทา, B: ดํา |
การใช้งาน
ศูนย์แปรรูป CNC, สายประกอบ SMT, เครื่องบรรจุอัตโนมัติ, อุปกรณ์ปั่นฉีด, สถานที่ทํางานหุ่นยนต์, อุปกรณ์อัตโนมัติทั่วไป
ข้อมูลการบรรจุ
| รุ่นสินค้า | จํานวนต่อกล่อง | ขนาดกล่องภายนอก ((มม) | น้ําหนักสะสม | น้ําหนักรวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทฐานพับได้ | 24 PCS | 440 × 270 × 350 | 4.8 กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม |
| ประเภทแผ่นเสา | 16 PCS | 395 × 350 × 345 | 3.2 กิโลกรัม | 50.0 กิโลกรัม |
| L ประเภทคอ | 16 PCS | 395 × 350 × 345 | 5.5 กิโลกรัม | 70.0 กิโลกรัม |
![]()
![]()